姓名:白政恺
地区:广东
资格期限:20150819
2012年个人明细表
起始基数
本期积分
总积分
参赛次数
前10名次数
平均成绩
总分值
4.16
36.12
40.27
3
3
74.72
216.70

序号
比赛名称
开赛时间
级别
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Total
Average
名次
分值
1
2012汇丰中国青少年高尔夫球公开赛(B组) 2012-1-10 A-1 70 80 75 225 75.00 4 70.00
2 2012全国青少年高尔夫精英挑战赛(B组) 2012-1-16 A-1 75 79 73 227 75.67 6 46.70
3 2012汇丰全国青少年高尔夫冠军赛-广东站(B组) 2012-3-21 B-2 74 73 147 73.50 1 100.00


2011年个人明细表
起始基数
本期积分
总积分
参赛次数
前10名次数
平均成绩
总分值
5.45
36.12
41.56
5
5
78.43
216.70

序号
比赛名称
开赛时间
级别
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Total
Average
名次
分值
1
2011全国青少年高尔夫精英挑战赛(B组) 2011-1-25 A-1 76 75 72 223 74.33 6 46.70
2 广东省第七届USKG高尔夫冠军杯赛(B组) 2011-2-14 B-2 77 77 72 226 75.33 1 100.00
3 汇丰全国青少年高尔夫冠军赛深圳站(B组) 2011-3-23 C 78 80 158 79.00 6 14.00
4 2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛重庆站(B组) 2011/6/17 C 83 77 160 80.00 3 28.00
5 2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛江西站(B组) 2011/9/16 C 80 87 167 83.50 3 28.00


2010年个人明细表
起始基数
本期积分
总积分
参赛次数
前10名次数
平均成绩
总分值
3.21
51.24
54.45
7
7
76.62
358.70

序号
比赛名称
开赛时间
级别
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Total
Average
名次
分值
1
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛(C组) 2010-2-1 B-1 80 80 76 236 78.67 7 20.00
2 2010全国青少年精英挑战赛(C组) 2010-2-8 A-1 78 82 79 239 79.67 4 70.00
3 2010汇丰全国青少年高尔夫冠军赛第一站(C组) 2010-3-17 B-2 78 81 159 79.50 6 17.50
4 2010汇丰全国青少年高尔夫冠军赛北京站(C组) 2010-7-8 B-2 76 77 153 76.50 3 35.00
5 第16届全国青少年锦标赛(甲C组) 2010-7-25 B-1 70 75 145 72.50 1 120.00
6 第十届张连伟杯青少年高尔夫球邀请赛(C组) 2010-8-9 A-2 72 71 143 71.50 3 70.00
7 第6届VOLVO中国青少年冠军赛(比洞赛)(B组) 2010-10-2 A-2 78 78 78.00 8 26.20


2009年个人明细表
起始基数
本期积分
总积分
参赛次数
前10名次数
平均成绩
总分值
0.57
31.51
32.08
9
7
80.61
283.60

序号
比赛名称
开赛时间
级别
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Total
Average
名次
分值
1 全国青少年精英挑战赛 2009-2-2 A-1 79 83 81   243 81.00 10 28.00
2 汇丰全国青少年高尔夫冠军赛太仓站 2009-3-13 B-2 89 93     182 91.00 11 8.20
3 中信银行青少年对抗赛华北区选拔赛 2009-6-1 C 77       77 77.00 3 28.00
4 汇丰全国青少年高尔夫冠军赛昆明站 2009-6-12 B-2 85 88     173 86.50 11 8.20
5 全国青少年高尔夫球锦标赛 2009-7-30 A-2 77   74   151 75.50 4 52.50
6 “张连伟”杯国际青少年邀请赛 2009-8-10 A-2 75 76     151 75.50 6 35.00
7 汇丰全国青少年高尔夫冠军赛珠海站 2009-9-18 B-2 74 80     154 77.00 2 45.00
8 汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛 2009-10-30 A-2 92 80 86   258 86.00 8 26.20
9 中信银行青少年高尔夫球对抗赛总决赛 2009-11-14 A-2 75 77     152 76.00 4 52.50


2008年个人明细表
总积分
参赛次数
前10名次数
平均成绩
总分值
5.65
2
1
92.25
33.9

名次
开赛时间
级别
比赛名称
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Total
Average
分值
11
2008-1-21
A-2
汇丰中国青少年高尔夫球公开赛(D组)
103
90
193
96.50
16.4
6
2008-1-29
B-2
第四届USKG青少年高尔夫球冠军杯赛
93
83
176
88.00
17.5