站内搜索:

GOLFWEEK中国男子青少年积分排行榜(截止至11月23日)

发布日期:2008年11月25日 新闻来源:golfweek.com.cn


排行 姓名 资格期限 地区 积分 参赛次数 前10名次数 平均成绩
1 陈子豪 20140916 广东 99.38 8 8 77.29
2 欧致均 20091205 广东 96.61 9 9 73.39
3 刘宇翔 20120117 辽宁 90.56 9 9 74.81
4 赵雄一 20091115 79.17 5 5 75.13
5 李源 20150607 海南 76.14 11 11 77.83
6 梁政 20110803 广东 73.80 10 10 76.93
7 邵永亮 20110928 广东 72.00 6 5 77.67
8 简传林 20120525 广东 65.08 12 12 78.78
9 刘逸凡 20100914 广东 62.00 5 5 75.80
10 张华创 20151214 北京 59.57 4 4 79.42
11 张进 20131005 北京 59.05 11 11 77.67
12 王一辰 20141220 广东 58.16 11 11 78.50
13 罗文浩 20120319 广东 57.22 9 9 77.59
14 宋泰霖 20150613 广东 54.41 11 11 79.05
15 刘思言 20130503 北京 52.57 12 12 80.25
16 吕浩源 20110928 广东 50.37 10 10 77.75
17 巫光浩然 20101202 广东 50.31 7 7 77.38
18 任祥铭 20130524 广东 49.02 12 12 79.78
19 吴豪川 20100715 江苏 48.29 10 9 70.82
20 王曦晨 20110823 山东 44.78 6 5 80.73
21 洪巍 20090220 上海 44.11 13 13 77.42
22 欧阳正 20120918 北京 42.23 13 13 79.21
23 窦泽成 20150122 上海 41.90 13 13 80.23
24 吴碧源 20150217 天津 40.20 5 5 79.97
25 李昊桐 20130803 安徽 40.09 12 12 80.07
26 关天朗 20161025 广东 39.76 8 8 81.48
27 王冠杰 20100414 广东 37.37 5 3 77.97
28 王宇聪 20110329 北京 36.12 9 6 82.61
29 赵梓潼 20140219 北京 35.91 8 8 80.25
30 贺大伟 20110220 广东 33.73 5 5 77.63
31 孙笠 20091013 上海 33.69 11 10 80.06
32 黄硕 20170530 广东 32.50 2 2 82.50
33 杨孟陶 20130909 上海 32.38 6 6 81.58
34 陈子豪 20110326 辽宁 32.30 9 7 80.31
35 刘圣涵 20151202 广东 29.33 3 3 84.50
36 王子豪 20101028 辽宁 28.46 9 7 80.44
37 王亦凡 20120427 广东 26.52 5 3 86.73
38 陈力 20150306 广东 25.08 8 7 83.25
39 侯天祺 20091113 广东 24.73 5 5 79.93
40 王田豪 20130922 浙江 24.67 2 2 79.25
41 孟一然 20140117 广东 24.42 5 4 82.17
42 王石木 20110510 广东 21.77 4 2 81.08
43 张恒 20141123 广东 21.63 5 5 78.90
44 闫鹏 20111103 北京 21.22 6 4 83.56
45 王首谦 20150204 北京 20.73 7 6 80.93
46 华成思 20131128 广东 20.72 6 5 81.00
47 罗又升 20151102 海南 20.65 5 5 87.00
48 隋勇言 安徽 20.18 4 2 92.63
49 胡舒同 20130411 山东 19.95 4 2 84.08
50 李佳威 20101114 湖北 19.67 4 3 80.92
51 利宗璠 20160210 19.13 3 2 87.78
52 穆瑶森 20100813 辽宁 18.58 6 5 83.89
53 陈泽山川 20140628 北京 17.79 14 8 85.83
54 田宇 20110831 北京 17.67 3 2 82.33
55 高健原 20120215 海南 17.59 7 6 87.55
56 范无名 20101111 湖北 17.52 4 2 89.00
57 何兆麟 20140906 广东 17.03 4 3 83.42
58 王友鑫 20170304 海南 16.95 2 2 88.25
59 徐梁朔 20120210 河南 16.42 3 3 81.83
60 尹祺 20100111 16.05 2 2 74.92
61 周宗泰 20130506 广东 16.02 5 4 87.30
62 蔡冠荣 20120901 广东 15.72 5 5 84.07
63 黄永乐 20110129 广东 15.55 1 1 75.67
64 康嘉诚 20110903 湖南 14.93 3 2 82.83
65 赖一诺 20131019 北京 14.90 6 3 88.72
66 杨程帆 20150214 北京 14.87 7 4 86.64
67 朱维宇 20090831 广东 14.53 4 3 85.46
68 胡光耀 20150115 浙江 14.43 8 6 86.58
69 王瑞林> 20150128 广东 14.10 6 2 88.17
70 陈伟豪 20090324 北京 14.03 5 3 91.40
71 周赐麟 20141208 杭州 13.90 6 3 87.94
72 周天 20100917 北京 13.65 6 3 92.83
73 方又圆 20091011 广东 13.39 7 5 87.86
74 方巴斯腾 安徽 13.38 3 3 84.50
75 崔斯亮 20140213 广东 13.27 7 4 88.83
76 关浩锟 20081125 广东 13.03 2 1 79.33
77 孙梁 20150909 北京 12.97 4 3 91.83
78 吴亦卓 20150528 广东 12.33 4 2 90.21
79 王震 20130607 辽宁 12.25 5 1 85.80
80 朱展烨 广东 11.98 4 2 85.42
81 岑天一 20150313 广东 11.79 7 3 86.71
82 谭沅沅 20150708 广东 11.08 5 1 89.30
83 刘思圣 20100610 广东> 10.80 3 2 84.11
84 叶剑峰 20091018 广东 10.00 1 1 70.00
85 曲鸿鑫 20130913 安徽 9.80 5 2 92.50
86 温永彬 20150203 广东 9.77 4 2 92.00
87 胡昊 20110218 广西 9.70 5 1 99.53
88 孙艺成 20120227 湖北 9.50 2 2 80.50
89 孙柱 20150909 北京 9.02 4 2 97.50
90 张仕伯 20140214 安徽 9.00 4 0 90.25
91 甄灿勇 8.75 1 1 81.00
91 张健 8.75 1 1 81.00
93 赵沛澐 20120429 上海 8.30 2 1 83.50
94 张初 北京 7.67 3 3 98.67
95 厉子龙 7.52 3 3 91.56
96 孟凡宇 7.38 2 2 98.58
97 李睿弘 20131020 广东 7.30 5 0 90.60
97 杨伊农 20150529 北京 7.30 6 1 107.25
99 谭培毅 20130611 广东 6.92 3 0 98.50
100 谈定坤 6.82 3 1 102.11
101 周骏 20090108 湖北 6.30 2 2 90.75
101 陈哲 20101009 广东 6.30 2 2 90.25
103 贯智博 20081223 6.13 3 3 85.83
104 何彦霖 20111027 广东 5.97 3 1 91.33
104 唐敏超 20130818 5.97 3 1 95.17
106 李明泽 5.85 3 2 98.67
107 宋泰臻 20180817 广东 5.83 1 1 103.00
107 周锫 广东 5.83 1 1 78.50
109 黄帅桥 北京 5.82 3 1 95.17
110 李安腾 20140528 5.68 3 1 94.44
111 白政恺 20150819 广东 5.65 2 1 92.25
112 颜宜菲 20130617 四川 5.58 2 1 88.33
113 黄耀翔 20130711 广东 5.42 2 1 81.75
114 孙庄主 20160908 5.23 4 0 109.21
115 严巧训 5.02 2 1 93.50
116 柴伟宁 5.00 1 1 89.67
116 王文鹏 20170807 广东 5.00 1 1 103.50
118 王东禹 20170525 4.88 2 1 102.50
119 王佳未 20090614 北京 4.80 3 1 93.56
120 曾德林 20161117 4.78 2 0 88.25
121 高凤武 4.67 1 1 86.00
122 乔宇 20150325 4.63 4 0 102.13
123 刘鎏 4.38 1 1 80.50
124 裴硕 20090611 北京 4.37 1 1 101.00
125 侯立峰 4.33 2 1 91.17
126 吕家业 20170108 广东 4.17 2 0 93.00
127 沃研 4.13 2 1 97.33
128 梁兆益 20140730 广东 3.97 3 0 112.44
129 唐业彬 3.95 2 2 91.25
130 陈昊 3.92 2 1 93.50
131 张健泰 20130502 3.88 1 1 98.67
132 曹嘉鑫 3.87 4 0 93.25
133 李豆 3.85 2 1 122.33
134 谢少钧 20160218 广东 3.82 2 0 93.08
135 何益豪 20150905 上海 3.67 2 0 95.25
136 王亿 20101028 广东 3.63 1 0 80.67
137 赵翰文 3.60 3 0 100.33
138 张高峰 3.50 1 1 101.00
138 鲍正 20171009 3.50 1 1 109.50
138 白扬 20130328 湖北 3.50 1 1 109.00
138 严斯皇 20121222 广东 3.50 1 1 84.00
142 徐之晗 20140204 江苏