站内搜索:

GOLFWEEK中国女子青少年积分排行榜(截止至11月23日)

发布日期:2008年11月25日 新闻来源:golfweek.com.cn


排行 姓名 资格期限 地区 积分 参赛次数 前10名次数 平均成绩
1 林希妤 20140225 广东 83.23 13 13 78.73
2 刘钰 20131115 北京 75.11 12 12 78.74
3 杨嘉欣 20130410 北京 70.41 13 13 80.69
4 王梓漪 20160328 北京 67.06 11 11 80.08
5 罗敏嘉 20121126 广东 64.43 7 7 81.14
6 范诗洋 20150214 广东 55.69 11 11 81.05
7 黄芷莹 20120730 广东 53.87 9 9 81.24
8 张玉阳 20090723 广东 50.00 2 2 75.25
9 彭婕 20111030 广东 49.45 4 4 80.92
10 徐倩怡 20130421 广东 49.18 11 11 81.64
11 叶子琪 20140502 辽宁 46.93 10 10 82.38
12 吕政 20110822 北京 44.84 14 14 85.06
13 肖佳艺 20130517 广东 39.78 13 13 86.05
14 阎菁 20140328 北京 38.00 2 2 78.00
15 殷子珺 20150314 广东 37.71 11 10 86.30
16 王天怡 20131108 广东 36.77 15 15 84.94
17 石昱婷 20160305 上海 35.00 2 2 89.33
17 肖薏 20110922 广东 35.00 4 3 77.00
19 梁宛婧 20110417 辽宁 33.58 6 6 97.47
20 葛子瑜 20130516 浙江 31.25 8 7 87.69
20 运盈舟 20120203 广西 31.25 3 3 79.83
22 张维维 20150315 海南 28.17 9 9 86.96
23 朱晓宇 20130819 上海 27.35 12 12 87.17
24 周姿岑 20100531 湖北 26.83 4 4 100.42
25 陈翠霞 20100126 云南 26.42 3 3 80.61
26 吉融 20150306 25.28 11 11 87.15
27 赵启昊 20141104 辽宁 24.13 13 13 87.74
28 潘彤 20111206 广东 23.52 3 3 85.00
29 刘瑞欣 20161113 广东 22.78 2 2 95.67
30 陈诗雯 20120801 上海 22.09 11 10 92.35
31 史若辰 20130915 20.30 2 1 103.75
32 李楚昕 20101014 广东 20.00 1 1 81.00
33 蔡丹婷 20161109 海南 17.67 2 2 86.00
34 李金 16.67 1 1 99.33
35 李牧 20150410 15.73 4 4 94.08
36 孙思文 20120404 15.32 5 5 94.73
37 张健 20091115 天津 15.00 1 1 75.00
38 王童 20111211 广东 14.18 4 4 88.25
39 周思因 14.00 3 3 86.89
40 洪毓婷 20141126 广东 13.87 3 3 85.67
41 荣思敏 北京 13.35 5 4 104.90
42 王馨迎 13.22 3 3 92.50
42 韩倩瑶 20090228 广东 13.22 3 3 92.67
44 潘美伊 20150703 广东 13.12 3 3 89.00
45 李雪 20090221 13.00 2 2 102.83
46 刘李莹 20151114 12.13 4 3 74.96
47 叶天琪 20110111 湖北 11.67 3 3 94.33
48 金贤美 11.00 2 2 94.08
49 白羽君 20130722 北京 10.97 3 3 92.72
50 张芸杰 海南 10.75 2 2 90.17
51 杜泽宇 20100328 北京 10.20 2 2 85.00
52 隋响 20170226 广东 10.00 1 1 95.00
53 尹雪 20120707 北京 9.72 3 3 114.78
54 黄欣惠 20150421 上海 8.37 3 2 114.33
55 崔旭 20110712 吉林 7.87 3 2 103.33
56 关汝晴 20180426 广东 7.78 1 1 98.00
57 王晓雯 20150213 浙江 7.55 3 2 93.17
58 黎懿萱 7.50 1 1 91.00
59 林喜姃 20140228 7.27 3 2 106.06
60 李爱琳 20150828 山东 7.00 2 2 90.25
61 王紫依 20131117 北京 6.38 2 2 103.75
62 何沐妮 20170616 四川 6.22 2 2 98.25
63 罗莹 20110912 广东 6.00 1 1 76.00
63 顾子玥 6.00 1 1 121.00
63 吴佳仪 20110324 湖南 6.00 1 1 95.00
66 郑雅倩 20090831 5.83 1 1 134.33
66 赵婧雯 5.83 1 1 100.50
66 长谷川惠莉 辽宁 5.83 1 1 80.50
66 张依铭 20140413 广东 5.83 1 1 79.50
70 骆臻宇 20131214 北京 5.05 2 2 103.00
70 黄雯清 20150421 上海 5.05 2 2 104.00
72 池晓玥 4.67 1 1 103.00
72 姚宛君 20131228 4.67 1 1 93.00
72 王烨 4.67 1 1 97.00
72 王金珩 20100620 云南 4.67 1 1 87.50
76 郁心韵 20140912 4.55 2 2 100.50
76 王雪 20141008 河南 4.55 2 2 101.25
78 宋依霖 20130913  广西 4.08 2 2 106.50
79 于天泓 3.88 1 1 147.00
80 梁启迪 20130722 北京 3.70 2 1 112.75
81 任明慧 3.50 1 1 114.00
81 周诗婕 20111126 3.50 1 1 99.00
81 赵燕妮 20120102 3.50 1 1 95.00
81 于馨岩 20130827 北京 3.50 1 1 98.00
81 张梦霞 20101117 云南 3.50 1 1 89.50
86 刘思芸 20170622 上海 3.33 1 1 114.50
87 毕可心 20171105 北京 2.92 1 1 119.00
87 任梦 2.92 1 1 107.50
89 徐幸季春 2.80 1 1 111.00
89 李佳芮 2.80 1 1 98.00
89 吴俣 2.80 1 1 136.00
89 顾嘉怡 2.80 1 1 128.00
89 顾盼盼 20081117 云南 2.80 1 1 90.00
94 程易清 20171103 2.60 1 1 124.00
95 刘涵语 2.50 1 1 111.00
95 张沁颐 20140815 2.50 1 1 111.00
95 张婕娜琳 2.50 1 1 95.50
98 赵子楠 2.33 1 1 138.00
98 路心仪 北京 2.33 1 1 102.00
98 杨粞婷 2.33 1 1 130.00
101 曾淑敏 广东 2.32 1 0 98.00
102 吕明月 2.00 1 1 138.00
102 李雨宣 20110811 北京 2.00 1 1 93.50
102 陆瑶 2.00 1 1 104.00
102 邓霖 20101231 广东 2.00 1 1 126.00
106 郭姿妤 20121210 广东 1.95 1 1 92.00
106 李璐 1.95 1 1 103.00
108 高天祺 1.75 1 1 98.50
108 张新寓 1.75 1 1 104.50
110 徐清怡 1.55 1 1 124.50
111 詹之琳 1.40 1 1 122.00
111 谭楚莹 20140925 广东 1.40 1 1 108.00
113 何佳欣 1.37 2 0 111.00
114 谭晓程 20120311 广东 1.25 1 0 121.00
115 周贝宁 20151111 广东 0.77 1 0 133.00
116 韦长溦 20160718 广东 0.72 1 0 142.00
117 武思辰 0.00 1 0 0.00

本网站所刊登的来源为《假日休闲报·高尔夫周刊》的文章及内容,版权归《假日休闲报·高尔夫周刊》所有,未经授权,请勿转载!

关于《假日休闲报·高尔夫周刊》 | 广告刊列 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接
CopyRight © 2004 - 2008 Newways Corporation, All Rights Reserved